Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 04/02/2025 | 1,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 18/02/2025 | 5,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 25/02/2025 | 1,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 05/03/2025 | 15,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 31/03/2025 | 15,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 16/04/2025 | 5,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 04/06/2025 | 13,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 25/06/2025 | 0,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | DEB TARIFA | 01/07/2025 | 15,50 | ||||
Atualizado até 19/07/2025