Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 247122184 000202/2025 I.N.S.S. FUNCIONARIOS 05/09/2025 29.979.036/0001-40 324,82 Despesa Extra
2 52179866798 000289/2025 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 05/09/2025 00.360.305/0001-04 10.175,85 Empenhado
3 247122184 000290/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05/09/2025 29.979.036/0001-40 24.062,82 Empenhado
4 247122184 000241/2025 I.N.S.S. VEREADORES 05/09/2025 29.979.036/0001-40 6.011,38 Despesa Extra
5 247122184 000238/2025 I.N.S.S. FUNCIONARIOS 05/09/2025 29.979.036/0001-40 10.193,56 Despesa Extra
6 247122184 000235/2025 I.N.S.S. DE TERCEIROS 05/09/2025 29.979.036/0001-40 385,01 Despesa Extra
7 0 000300/2025 2F COMERCIO E LIMPEZA EM GERAL LTDA 05/09/2025 53.912.094/0001-31 2,81 Empenhado 000035
8 63502710 000300/2025 2F COMERCIO E LIMPEZA EM GERAL LTDA 05/09/2025 53.912.094/0001-31 137,19 Empenhado 000035
9 69651383 000223/2025 I.S.S.Q.N TERCEIROS 05/09/2025 000.000.000-00 2,81 Despesa Extra
10 69651383 000236/2025 I.S.S.Q.N TERCEIROS 05/09/2025 000.000.000-00 2,81 Despesa Extra
11 69651383 000234/2025 I.S.S.Q.N TERCEIROS 05/09/2025 000.000.000-00 175,00 Despesa Extra
12 69651383 000230/2025 I.S.S.Q.N TERCEIROS 05/09/2025 000.000.000-00 71,41 Despesa Extra
13 16734617 000226/2025 I..R.R.F. TERCEIROS 03/09/2025 000.000.000-00 33,93 Despesa Extra
14 16734617 000231/2025 I..R.R.F. TERCEIROS 03/09/2025 000.000.000-00 68,13 Despesa Extra
15 16734617 000222/2025 I..R.R.F. TERCEIROS 03/09/2025 000.000.000-00 2,83 Despesa Extra
16 16734617 000224/2025 I..R.R.F. TERCEIROS 03/09/2025 000.000.000-00 36,66 Despesa Extra
17 16734617 000225/2025 I..R.R.F. TERCEIROS 03/09/2025 000.000.000-00 27,52 Despesa Extra
18 16734617 000229/2025 I..R.R.F. TERCEIROS 03/09/2025 000.000.000-00 434,29 Despesa Extra
19 16734617 000227/2025 I..R.R.F. TERCEIROS 03/09/2025 000.000.000-00 87,61 Despesa Extra
20 16734617 000249/2025 I..R.R.F. TERCEIROS 03/09/2025 000.000.000-00 87,61 Despesa Extra
21 16734617 000233/2025 I..R.R.F. TERCEIROS 03/09/2025 000.000.000-00 37,58 Despesa Extra
22 16734617 000232/2025 I..R.R.F. TERCEIROS 03/09/2025 000.000.000-00 29,28 Despesa Extra
23 21217662 000002/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 03/09/2025 02.558.157/0001-62 56,13 Empenhado 00080-026.291.134/08
24 0 000002/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 03/09/2025 02.558.157/0001-62 2,83 Empenhado 00080-026.291.134/08
25 52061582711 000182/2025 MEGA ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA 03/09/2025 21.922.507/0001-72 18.743,88 Empenhado 331250
26 52061296401 000205/2025 DESCALNET PROVEDOR LTDA 03/09/2025 15.017.284/0001-04 673,12 Empenhado 121841
27 0 000205/2025 DESCALNET PROVEDOR LTDA 03/09/2025 15.017.284/0001-04 33,93 Empenhado 121841
28 29568518 000258/2025 PREFEITURA MUNICIPAL 03/09/2025 000.000.000-00 50.000,00 Despesa Extra
29 20728105 000297/2025 DIEGO LUIS M LASTOSA 01/09/2025 338.985.678-18 500,00 Empenhado DMS SET 25
30 20755330 000298/2025 DIEGO LUIS M LASTOSA 01/09/2025 338.985.678-18 550,00 Empenhado DMM SET 25

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 10/09/2025