Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014 | 15/01/2024 | 262,92 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 1 | 15/02/2024 | 86,54 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 3 | 15/03/2024 | 477,34 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 1 | 15/04/2024 | 281,94 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 2 | 15/05/2024 | 498,80 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014857 | 17/06/2024 | 333,04 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014857 | 15/07/2024 | 845,99 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014857 | 15/08/2024 | 86,54 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014857 | 16/09/2024 | 306,94 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014857 | 15/10/2024 | 90,44 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014857 | 18/11/2024 | 891,04 | ||||
Atualizado até 25/11/2024