Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014857 | 15/01/2025 | 242,04 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014857 | 17/02/2025 | 358,52 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014857 | 17/03/2025 | 244,76 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014857 | 15/04/2025 | 245,24 | ||||
CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 014857 | 15/05/2025 | 203,22 | ||||
Atualizado até 02/06/2025